lunes, 23 de marzo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| POSICIONES | ||
|---|---|---|
| EQUIPOS | PJ | PTS | 
| Sarmiento | 29* | 57 | 
| Alte.Brown | 31 | 54 | 
| Tristán Suárez | 31 | 49 | 
| Colegiales | 31 | 46 | 
| Los Andes | 30 | 45 | 
| Acassuso | 31 | 44 | 
| Defensores | 29* | 43 | 
| Temperley | 31 | 43 | 
| Brown (A) | 31 | 43 | 
| Estudiantes | 30 | 41 | 
| Atlanta | 29 | 38 | 
| Almagro | 31 | 38 | 
| CHICAGO | 30 | 37 | 
| Flandria | 30 | 36 | 
| San Telmo | 30 | 36 | 
| Dep.Morón | 30 | 34 | 
| V.San Carlos | 29 | 34 | 
| Soc.Español | 30 | 32 | 
| Comunicaciones | 30 | 29 | 
| C.Córdoba | 30 | 28 | 
| Dep.Armenio | 29 | 25 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario