Monllor
Russo
González
Talín
Borelli
Ervitti
Pepe
Lemmo
Distéfano
Carboni
Ruíz (L.Ramos)
Por otra parte ayer por la noche se realizó la presentación del nuevo sponsor que lucirá la camiseta para este torneo, con buena presencia de la gente.
POSICIONES | ||
---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PTS |
Sarmiento | 29* | 57 |
Alte.Brown | 31 | 54 |
Tristán Suárez | 31 | 49 |
Colegiales | 31 | 46 |
Los Andes | 30 | 45 |
Acassuso | 31 | 44 |
Defensores | 29* | 43 |
Temperley | 31 | 43 |
Brown (A) | 31 | 43 |
Estudiantes | 30 | 41 |
Atlanta | 29 | 38 |
Almagro | 31 | 38 |
CHICAGO | 30 | 37 |
Flandria | 30 | 36 |
San Telmo | 30 | 36 |
Dep.Morón | 30 | 34 |
V.San Carlos | 29 | 34 |
Soc.Español | 30 | 32 |
Comunicaciones | 30 | 29 |
C.Córdoba | 30 | 28 |
Dep.Armenio | 29 | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario