Quizás el resultado fue un poco injusto, porque en el primer tiempo Colegiales superó a Chicago de la mano de un Cisterna muy inspirado. El gol de penal de Ruíz fue como un golpe que Colegiales no supo digerir y si no hubiera sido por la mala puntería de la delantera, la diferencia hubiera sido mayor.
LOS NUESTROS
| N | JUGADOR | D.1 | D.2 | NC | PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gómez | 6 | - | 6 | 6,0 |
| 4 | Scifo | 5 | - | 5 | 5,0 |
| 2 | González | 6 | - | 6 | 6,0 |
| 6 | Escudero | 6 | - | 6 | 6,0 |
| 3 | Borelli | 5 | - | 4 | 4,5 |
| 8 | Cogrossi | 5 | - | 6 | 5,5 |
| 5 | Lemos | 5 | - | 6 | 5,5 |
| 11 | Domenéz | 7 | - | 7 | 7,0 |
| 10 | Cornejo | 6 | - | 6 | 6,0 |
| 9 | Carboni | 7 | - | 6 | 6,5 |
| 7 | Ruíz | 5 | - | 4 | 4,5 |
| N | SUPLENTES | D.1 | D.2 | NC | PRO |
| 12 | Monllor | - | - | - | - |
| 13 | Talín | E | - | E | E |
| 14 | Ervitti | - | - | - | - |
| 15 | Lemmo | - | - | - | - |
| 16 | Pepe | 6 | - | 6 | 6,0 |
| 17 | Gómez | E | - | E | E |
| 18 | Pérez | - | - | - | - |
| DT | Trav./Vega | - | - | - | - |
LOS DETALLES
Goles
45'PT: Ruíz de penal (NC)
Cambios
22'ST: Pepe x Cornejo
30'ST: Talín x Escudero
36'ST: R.Gómez x Cogrossi
Tarjetas
A= Ruíz (CH)
Arbitro
Fernando Rapallini
Fecha
12 de Marzo del 2010
Público
1000 personas
Cancha
Colegiales. Buena.


No hay comentarios:
Publicar un comentario