Muy poco para contar, Chicago jugó un primer tiempo interesante, dónde no logró convertir y lo pagó caro cuando Brown de Adrogué casi sin querer hizo dos goles en los primeros 10' del segundo tiempo. Después sin ideas y con el nerviosismo de la gente que le jugó en contra.
LOS NUESTROS
| N | JUGADOR | D.1 | D.2 | NC | PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gómez | 5 | - | 5 | 5,0 |
| 4 | Russo | 6 | - | 5 | 5,5 |
| 2 | González | 5 | - | 5 | 5,0 |
| 6 | Talín | 4 | - | 4 | 4,0 |
| 3 | Borelli | 5 | - | 4 | 4,5 |
| 8 | Scifo | 5 | - | 4 | 4,5 |
| 5 | Lemos | 4 | - | 5 | 4,5 |
| 11 | Domenéz | 6 | - | 6 | 6,0 |
| 10 | Cornejo | 5 | - | 4 | 4,5 |
| 9 | Carboni | 5 | - | 5 | 5,0 |
| 7 | Ruíz | 5 | - | 5 | 5,0 |
| N | SUPLENTES | D.1 | D.2 | NC | PRO |
| 12 | Monllor | - | - | - | - |
| 13 | Escudero | - | - | - | - |
| 14 | Ervitti | 4 | - | 5 | 4,5 |
| 15 | Lemmo | 4 | - | 5 | 4,5 |
| 16 | Cogrossi | - | - | - | - |
| 17 | Pepe | - | - | - | - |
| 18 | Pérez | 5 | - | 5 | 5,0 |
| DT | Trav./Vega | - | - | - | - |
LOS DETALLES
Goles
6'ST: Ávalos (BA)
9'ST: Ávalos (BA)
40'ST: Pérez (C)
Cambios
12'ST: Lemmo x Borelli
12'ST: Ervitti x Domenéz
18'ST: Pérez x Cornejo
Tarjetas
A= Talín y Russo
Arbitro
Gastón Meineri
Fecha
6 de Marzo de 2010
Público
6500 personas.
Cancha
Chicago. Muy Buena.


No hay comentarios:
Publicar un comentario